Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: TC
Modellnummer: TC-DC
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
MPO-Verlust: |
≤ 0,25 dB |
Material der Jacke: |
LSZH |
Typ des Steckers: |
Männlich/weiblich |
Kern-Zahl: |
24.12 |
Außendurchmesser: |
3.0mm/1.8mm/1.6mm |
Polarität: |
A/B/T |
Standards erfüllt: |
GB/T 18233 (ISO/IEC 11801); GB 50311; TIA/EIA568-C.2 |
Reibende Art MPO: |
UPC/APC |
MPO-Verlust: |
≤ 0,25 dB |
Material der Jacke: |
LSZH |
Typ des Steckers: |
Männlich/weiblich |
Kern-Zahl: |
24.12 |
Außendurchmesser: |
3.0mm/1.8mm/1.6mm |
Polarität: |
A/B/T |
Standards erfüllt: |
GB/T 18233 (ISO/IEC 11801); GB 50311; TIA/EIA568-C.2 |
Reibende Art MPO: |
UPC/APC |
MPO-Kabel, MTP-Kabel, Datenzentrum Ultra-Low-Loss-Link-Produkte, Ultra-Low-Loss, Fernübertragungsanwendungen
Produktmerkmale
Anwendungsstandards
Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in der Lage ist, die Anlage zu überwachen.2
Technische Einzelheiten
Spezifikationen | MPO-Pflasterkabel | MPO-LC-Fanout-Pflasterkabel | LC-LC-Fanout-Pflasterkabel | ||||
Einzelmodus | Länge | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Typ des Steckers | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-LC | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Schleiftyp (vorne) | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Schleiftyp (Ende) | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Prüfmethode | Methode B | Methode B | Methode C | Methode C | Methode B | Methode B | |
Einfügungsverlust IL (typisch) | ≤ 0,10 dB | - Ich weiß. | ≤ 0,12 dB | - Ich weiß. | ≤ 0,04 dB | - Ich weiß. | |
Einfügen von Verlust IL (max.) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,45 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Rückkehrverlust RL (Min.) | ≥ 60 dB | ≥ 60 dB | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Verbindungsmethode | A/B/C | A/B/C | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | |
Multimode | Länge | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Typ des Steckers | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-LC | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Schleiftyp (vorne) | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | PC 0 ° | PC 0 ° | |
Schleiftyp (Ende) | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Prüfmethode | Methode B | Methode B | Methode C | Methode C | Methode B | Methode B | |
Einfügungsverlust IL (typisch) | ≤ 0,08 dB | - Ich weiß. | ≤ 0,10 dB | - Ich weiß. | ≤ 0,06 dB | - Ich weiß. | |
Einfügen von Verlust IL (max.) | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3+0,0035 × LdB | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,40+0,0035 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15+0,0035 × LdB | |
Rückkehrverlust RL (Min.) | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Verbindungsmethode | A/B/C | A/B/C | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet |
Spezifikationen | MPO-Pflasterkabel | MPO-LC-Fanout-Pflasterkabel | LC-LC-Fanout-Pflasterkabel | ||||
Einzelmodus | Länge | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Typ des Steckers | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-LC | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Schleiftyp (vorne) | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Schleiftyp (Ende) | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Prüfmethode | Methode B | Methode B | Methode C | Methode C | Methode B | Methode B | |
Einfügungsverlust IL (typisch) | ≤ 0,10 dB | - Ich weiß. | ≤ 0,12 dB | - Ich weiß. | ≤ 0,04 dB | - Ich weiß. | |
Einfügen von Verlust IL (max.) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,45 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Rückkehrverlust RL (Min.) | ≥ 60 dB | ≥ 60 dB | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Verbindungsmethode | A/B/C | A/B/C | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | |
Multimode | Länge | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Typ des Steckers | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-LC | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Schleiftyp (vorne) | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | PC 0 ° | PC 0 ° | |
Schleiftyp (Ende) | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Prüfmethode | Methode B | Methode B | Methode C | Methode C | Methode B | Methode B | |
Einfügungsverlust IL (typisch) | ≤ 0,08 dB | - Ich weiß. | ≤ 0,10 dB | - Ich weiß. | ≤ 0,06 dB | - Ich weiß. | |
Einfügen von Verlust IL (max.) | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3+0,0035 × LdB | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,40+0,0035 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15+0,0035 × LdB | |
Rückkehrverlust RL (Min.) | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Verbindungsmethode | A/B/C | A/B/C | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet |
Spezifikationen |
HD96-Kassette |
1.6mm Ultra Dünn Dulpex Patch Cord | ||
Einzelmodus | Länge | 0.42 | L≤3m | L> 3 m |
Typ des Steckers | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Schleiftyp (vorne) | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Schleiftyp (Ende) | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Prüfmethode | Methode C | Methode B | Methode B | |
Einfügungsverlust IL (typisch) | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,04 dB | - Ich weiß. | |
Einfügen von Verlust IL (max.) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Rückkehrverlust RL (Min.) | - Ich weiß. | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Verbindungsmethode | A/B/T | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | |
Multimode | Länge | 0.42 | L≤3m | L> 3 m |
Typ des Steckers | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Schleiftyp (vorne) | MPO PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Schleiftyp (Ende) | LC PC0 ̊ | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Prüfmethode | Methode C | Methode B | Methode B | |
Einfügungsverlust IL (typisch) | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,04 dB | - Ich weiß. | |
Einfügen von Verlust IL (max.) | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15+0,0035 × LdB | |
Rückkehrverlust RL (Min.) | - Ich weiß. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Verbindungsmethode | A/B/T | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet |
Spezifikationen |
HD96-Kassette |
1.6mm Ultra Dünn Dulpex Patch Cord | ||
Einzelmodus | Länge | 0.29 | L≤3m | L> 3 m |
Typ des Steckers | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Schleiftyp (vorne) | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Schleiftyp (Ende) | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Prüfmethode | Methode C | Methode B | Methode B | |
Einfügungsverlust IL (typisch) | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,04 dB | - Ich weiß. | |
Einfügen von Verlust IL (max.) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Rückkehrverlust RL (Min.) | - Ich weiß. | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Verbindungsmethode | A/B/T | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet | |
Multimode | Länge | 0.29 | L≤3m | L> 3 m |
Typ des Steckers | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Schleiftyp (vorne) | MPO PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Schleiftyp (Ende) | LC PC0 ̊ | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Prüfmethode | Methode C | Methode B | Methode B | |
Einfügungsverlust IL (typisch) | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,04 dB | - Ich weiß. | |
Einfügen von Verlust IL (max.) | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15+0,0035 × LdB | |
Rückkehrverlust RL (Min.) | - Ich weiß. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Verbindungsmethode | A/B/T | Gerade/gerichtet | Gerade/gerichtet |