Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: TC
Zertifizierung: SNMP, TCP/IP
Modellnummer: TCMC-*
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: verhandelbar
Preis: negotiable
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Modell: |
TCMC-* |
Standards: |
SNMP, TCP/IP |
Hauptstrom: |
3-phasige 380Vac, 50Hz |
Luftrohr für Kühlmittel (mm): |
16 |
Flüssigkeitsrohr für Kühlmittel (mm): |
22 |
Auslassrohr für Kondenswasser (mm): |
25 |
Einlassrohr für Luftbefeuchter (nur für die Luftbefeuchterung): |
G1/2“ |
Marke: |
TC |
Modell: |
TCMC-* |
Standards: |
SNMP, TCP/IP |
Hauptstrom: |
3-phasige 380Vac, 50Hz |
Luftrohr für Kühlmittel (mm): |
16 |
Flüssigkeitsrohr für Kühlmittel (mm): |
22 |
Auslassrohr für Kondenswasser (mm): |
25 |
Einlassrohr für Luftbefeuchter (nur für die Luftbefeuchterung): |
G1/2“ |
Marke: |
TC |
26 kW bis 100 kW TCMC-Serie Kolonnen-Klimaanlage Ethylenglycol
Rückfahrt in die Einheit: 24° C/50% RH | |||||||||||||
Modell | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
Hauptstrom | 3-phasige 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
Leistungsparameter der Einheit | |||||||||||||
Gesamtkühlleistung (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
Verständliche Kapazität (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
Besatzung FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
Anzahl der Kompressoren | 1 | 2 | |||||||||||
Leistungsparameter für Lüfter im Innenbereich | |||||||||||||
Umlaufluftvolumen (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
Anzahl der Fans | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Leistungsparameter der elektrischen Heizung | |||||||||||||
Gesamtheizleistung (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
Leistungsparameter des Luftbefeuchters | |||||||||||||
Gesamtfeuchtigkeitskapazität (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
Anschlussrohrparameter | |||||||||||||
Luftrohr für Kühlmittel (mm) | 16 Flüssigkeitsrohr für Kühlmittel (mm) 22 Auslassrohr für Kondensat Wasser (mm) 25 Einlassrohr für Luftbefeuchter (nur für Befeuchtung) G1/2" |
||||||||||||
Flüssigkeitsrohr für Kühlmittel (mm) | 22 | ||||||||||||
Auslassrohr für Kondenswasser (mm) | 25 | ||||||||||||
Einlassrohr für Luftbefeuchter (nur für Befeuchtung) |
G1/2" | ||||||||||||
Größe und Gewicht der Einheit | |||||||||||||
Einheitliche Länge (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
Einheitstiefe (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Einheitshöhe (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Gewicht (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |